詳細(xì)信息
一(yi)、 産品簡(jiǎn)介 :
我公(gōng)司生産(chan)提供的(de)XBC型柴油(yóu)機深井(jing)消防泵(beng)組,是我(wǒ)廠結合(he)多年生(sheng)産經驗(yàn),按照國(guó)家最新(xīn)标準GB6245-2006《消(xiao)防泵》生(sheng)産制造(zào),并參照(zhào)美國消(xiāo)防協會(hui)标準NFPA20,改(gǎi)進設計(ji)、研制生(shēng)産的一(yi)種新型(xíng)号消防(fáng)設備。主(zhǔ)要用于(yu)石油化(hua)工、天然(rán)氣、電廠(chǎng)、紡織棉(mián)麻、碼頭(tóu)、航空、倉(cāng)儲、高層(céng)建築等(deng)行業的(de)消防供(gòng)水,亦可(ke)用于水(shui)上船舶(bo)、海上油(yóu)輪和消(xiao)防艦船(chuán)等無電(dian)力供應(yīng)場合。産(chǎn)品經中(zhōng)國消防(fang)裝備質(zhì)量監督(du)檢測中(zhong)心型式(shì)試驗,各(gè)項性能(néng)指标全(quan)部達到(dao)标準要(yào)求,并獲(huò)得消防(fáng)産品認(rèn)可證書(shū)。
二 、 産品(pǐn) 型号說(shuo) 明:
三 、産(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用先(xian)進的水(shuǐ)力模型(xíng)結構設(shè)計,采用(yong)了亞什(shi)蘭工藝(yì)制芯,葉(ye)片流道(dao)部位環(huan)氧塗複(fu)等多種(zhǒng)新工藝(yì),選材合(hé)理,産品(pin)性能優(you)良,使用(yòng)壽命長(zhǎng)。
2、采用甩(shuǎi)砂環裝(zhuāng)置,迷宮(gong)式結構(gòu),使砂粒(lì)無法進(jin)入軸承(chéng)。
3、設備所(suo)配柴油(you)機均采(cai)用國産(chǎn)或進口(kou)優質産(chǎn)品,具有(you)啓動特(tè)性好、過(guò)載能力(lì)強、結構(gou)緊湊、維(wei)修方便(bian)、使用簡(jian)單、自動(dòng)化程度(du)高等特(tè)點。
4、選用(yong)球墨鑄(zhu)鐵及2Cr13、304、316、416等(deng)各種牌(pai)号的不(bú)鏽鋼材(cai)料,以滿(man)足用戶(hù)的各種(zhǒng)特殊使(shi)用工況(kuàng)和技術(shù)要求。
四(sì) 、性能範(fan)圍:
流量(liàng)從40m3 /h至1260m3 /h,額(e)定壓力(li)最大爲(wèi)1.5Mpa,抽送清(qing)水或物(wu)理化學(xué)性質類(lèi)似水的(de)液體,水(shuǐ)質中性(xìng),PH=6.5-8.5,氯離子(zǐ)含量≤400mg/L,介(jie)質溫度(du)≤40。 C。
深井消(xiāo)防泵選(xuǎn)型時應(yīng)提供設(she)計要求(qiú)的:額定(dìng)流量、額(é)定揚程(cheng)、功率、泵(beng)座基面(miàn)以下至(zhì)濾水器(qi)的長度(du)、材質要(yao)求等。
五(wu)、技術參(can)數:
| XBC深井(jing)消防泵(beng) (國标) | 額(e)定流量(liàng) | 級數(shu)(i) | 轉數(r/min) | 配(pei)套功率(lü)(kw) | 井下部(bù)分最大(dà)外徑(mm) | ||
| L/S | |||||||
| XBC4.4/30J | 30 | 108 | 0.44 | 4 | 2940 | 29 | 190 |
| XBC5.5/30J | 30 | 0.55 | 5 | 2940 | 36 | 190 | |
| XBC6.6/30J | 30 | 108 | 0.66 | 6 | 2940 | 43 | |
| XBC7.7/35J | 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2940 | 50 | 190 |
| XBC3.6/35J | 35 | 126 | 0.36 | 2940 | |||
| XBC5.4/35J | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 40 | 190 |
| XBC7.2/35J | 35 | 126 | 0.72 | 2940 | 54 | 190 | |
| XBC3.4/40J | 40 | 144 | 0.34 | 4 | 1475 | 30 | |
| 0.51 | 6 | 1475 | 45 | 250 | |||
| XBC6.8/40J | 40 | 144 | 0.68 | 8 | 60 | 250 | |
| XBC8.5/40J | 40 | 144 | 10 | 1475 | 250 | ||
| XBC3.3/45J | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 31 | 295 |
| XBC4.4/45J | 45 | 162 | 4 | 1475 | 42 | 295 | |
| XBC5.5/45J | 162 | 0.55 | 5 | 1475 | 295 | ||
| XBC6.6/45J | 162 | 0.66 | 6 | 62 | 295 | ||
| XBC7.7/45J | 45 | 162 | 0.77 | 1475 | 72 | 295 | |
| 45 | 162 | 0.88 | 1475 | 82 | 295 | ||
| XBC9.9/45J | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 92 | 295 | |
| XBC11.0/45J | 45 | 162 | 1.10 | 10 | 102 | 295 | |
| XBC12.1/45J | 45 | 162 | 11 | 112 | |||
| XBC13.2/45J | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 1475 | 122 | 295 |
| XBC3.6/50J | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 38 | 295 | |
| XBC4.8/50J | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 50 | 295 |
| XBC6.0/50J | 180 | 0.60 | 1475 | 63 | 295 | ||
| XBC7.2/50J | 50 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | 295 | |
| XBC8.4/50J | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 88 | 295 |
| XBC9.6/50J | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 1475 | 100 | 295 |
| XBC10.8/50J | 50 | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 295 | |
| XBC12.0/50J | 50 | 180 | 1.20 | 10 | 1475 | 125 | 295 |
| XBC2.7/60J | 60 | 216 | 0.27 | 2 | 1475 | 34 | 295 |
| XBC5.4/60J | 60 | 216 | 0.54 | 4 | 1475 | 68 | |
| 60 | 216 | 0.81 | 6 | 102 | 295 | ||
| 額定流(liu)量 | 額定(dìng)壓力Mpa | 轉數(shu)(r/min) | 配套功(gong)率(kw) | 井下(xia)部分最(zuì)大外徑(jìng)(mm) | |||
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC10.8/60J | 60 | 216 | 1.08 | 8 | 1475 | 136 | 295 |
| XBC3.0/80J | 80 | 228 | 0.30 | 2 | 1475 | 50 | 346 |
| XBC4.5/80J | 80 | 228 | 0.45 | 3 | 1475 | 75 | 346 |
| XBC6.0/80J | 228 | 0.60 | 4 | 1475 | 100 | 346 | |
| XBC7.5/80J | 80 | 228 | 0.75 | 5 | 1475 | ||
| XBC9.0/80J | 80 | 228 | 0.90 | 6 | 1475 | 346 | |
| XBC10.5/80J | 80 | 228 | 1.05 | 7 | 1475 | 175 | |
| 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 67 | 346 | |
| XBC4.8/100J | 100 | 0.48 | 3 | 1475 | 100 | ||
| 360 | 0.64 | 4 | 134 | 346 | |||
| XBC8.0/100J | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 167 | 346 |
| XBC9.6/100J | 100 | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 200 | 346 |
| 120 | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 65 | 430 | |
| XBC5.2/120J | 432 | 0.52 | 2 | 131 | 430 | ||
| XBC7.8/120J | 432 | 0.78 | 3 | 196 | 430 | ||
| XBC10.4/120J | 120 | 432 | 1.04 | 1475 | 261 | 430 | |
| XBC13.0/120J | 120 | 432 | 1.30 | 5 | 1475 | 326 | 430 |
| XBC2.8/140J | 140 | 504 | 1475 | 82 | 430 | ||
| XBC5.6/140J | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 430 | |
| XBC8.4/140J | 504 | 0.84 | 3 | 246 | 430 | ||
| XBC11.2/140J | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 1475 | 328 | |
| 504 | 1.40 | 5 | 410 | 430 | |||
| XBC2.6/160J | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 87 | 430 |
| XBC5.2/160J | 160 | 576 | 2 | 1475 | 174 | 430 | |
| 160 | 0.78 | 3 | 430 | ||||
| 160 | 1.04 | 4 | 1475 | 348 | 430 | ||
| 160 | 576 | 5 | 435 | 430 | |||
| XBC3.0/180J | 180 | 0.30 | 1 | 113 | 520 | ||
| XBC6.0/180J | 180 | 0.60 | 2 | 1475 | 226 | 520 | |
| XBC9.0/180J | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 339 | 520 |
| XBC12.0/180J | 180 | 4 | 1475 | 452 | 520 | ||
| XBC15.0/180J | 180 | 1.50 | 5 | 1475 | 565 | 520 | |
| XBC深井消(xiāo)防泵 (國(guó)标) | 額(e)定壓力(li)Mpa | 級數(i) | 配套(tao)功率(kw) | 井(jǐng)下部分(fèn)最大外(wai)徑(mm) | |||
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC3.2/200J | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 1475 | ||
| XBC6.4/200J | 200 | 720 | 0.64 | 2 | 268 | ||
| XBC9.6/200J | 200 | 720 | 0.96 | 3 | 1475 | 402 | 520 |
| XBC12.8/200J | 200 | 720 | 1.28 | 1475 | 536 | 520 | |
| XBC16.0/200J | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 670 | |
| XBC3.0/250J | 250 | 900 | 0.30 | 1 | 1475 | 157 | 520 |
| XBC6.0/250J | 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 314 | 520 |
| XBC9.0/250J | 250 | 900 | 0.90 | 3 | 1475 | 520 | |
| XBC12.0/250J | 250 | 900 | 1.20 | 4 | 1475 | 628 | 520 |
| XBC15.0/250J | 250 | 900 | 1.50 | 5 | 1475 | 520 | |
| XBC2.4/300J | 300 | 1080 | 0.24 | 1 | 1475 | 150 | 600 |
| XBC4.8/300J | 300 | 1080 | 0.48 | 2 | 1475 | 300 | 600 |
| XBC7.2/300J | 300 | 1080 | 0.72 | 3 | 1475 | 450 | 600 |
| XBC9.6/300J | 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 600 | 600 |
| XBC2.5/350J | 350 | 1 | 182 | 600 | |||
| XBC5.0/350J | 350 | 1260 | 0.50 | 1475 | 364 | 600 | |
| XBC7.5/350J | 350 | 1260 | 0.75 | 546 | |||
| XBC9.0/350J | 350 | 1260 | 0.90 | 4 | 1475 | 728 | 600 |
聯(lian)系我們(men)
-
熱線(xiàn) 13585159616
-
聯(lian)系郵箱(xiāng)
-
公(gong)司地址(zhi)
江蘇省(shěng)南京市(shì)六合區(qu)永甯路(lù)46号
全國咨(zi)詢熱線(xian)