詳細信息(xi)
一、産(chǎn)品簡介 :
我公司多(duō)年專業從事RJC長軸(zhou)深井泵的研發與(yǔ)生産,生産的RJC長軸(zhóu)深井泵,暢銷國内(nèi)各大電廠、水電站(zhan)、自來水供應站、農(nóng)業灌溉、消防供水(shui)、市政工程,遠銷泰(tài)國、老撾、越南等國(guo)。深受用戶好評與(yu)信賴!
長軸深井泵(beng)由單個或多個離(lí)心式或混流式葉(yè)輪和導流殼、揚水(shui)管、傳動軸、泵座、電(diàn)機等部件組成立(li)式泵。泵座和電機(jī)位于井口(或水池(chi))上部,電機的動力(li)通過與揚水管同(tong)心的傳動軸傳遞(di)給葉輪軸,産生流(liú)量、揚程。
二 、型号說(shuō)明:
三、 産品特點:
1、選(xuǎn)用先進的水力模(mó)型和結構設計,采(cǎi)用亞什蘭工藝制(zhi)芯,葉片流道部位(wèi)環氧塗複等多種(zhong)新工藝,産品性能(néng)優良,使用壽命長(zhang)。
2、水泵效率高,比國(guó)内同行水泵效率(lǜ)高2-8%,效率曲線平緩(huǎn),高效區域寬廣,工(gong)作範圍增加12-17%,節能(néng)效果顯著。
3、 采用甩(shuai)砂裝置,迷宮式結(jié)構使砂粒無法進(jin)入軸承。
4、葉輪軸,電(diàn)機軸均采用銅軸(zhou)承支撐,軸的徑向(xiang)跳動控制在美國(guo)标準0.13mm以内,泵運行(hang)平穩,噪音低。
5、泵座(zuo)造型美觀,窗口大(dà),便于維修,更換填(tián)料。
6、可采用油潤滑(hua)閉式傳動系統的(de)特殊結構設計,以(yi)及可選用球墨鑄(zhu)鐵或2Cr13、304、316、316L、416多種牌号不(bú)鏽鋼材料,以滿足(zú)客戶的各種特殊(shū)使用工況和技術(shu)要求。
四、産品适用(yong) 範圍:
1、長軸深井泵(beng)是一種使用範圍(wéi)廣泛的抽水、排水(shuǐ)設備,适用于電廠(chǎng)、鋼鐵廠、礦山、化工(gong)、消防供水、自來水(shui)廠、農業灌溉等行(hang)業。
2、溫度不超過80℃,固(gù)體物含量(按重量(liàng)計)不大于0.01%,酸堿率(lǜ)PH值6.5~8.5,硫化氫含量不(bu)大于1.5mg/1,不含有任何(he)油類。使用在深井(jing)中時,井筒應正直(zhí),不允許有雙向彎(wān)曲。
3、性能範圍(按設(she)計點:)
最大流量Q:2400m3/h
最(zuì)高揚程H:250m
五、内部結(jie)構:
六、 技術參數:
| 型(xíng) 号 | 流量(m3 /h) |
揚程
m |
級數(shu)
Ⅰ |
總串量
mm |
配(pei)套功率KW | 井下(xià)部分最大外徑mm | 參(can)考重量Kg | ||||
|
100RJC10-4
|
6.5
10 12 |
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | 580 |
| 52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | ||||||
| 53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | ||||||
| 52 | 13 | 5.5 | |||||||||
| 61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | ||||||
| 66 | 48 | ||||||||||
| 70 | 64 | 51 | 5.5 | 790 | |||||||
| 74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | |||||||
| 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | ||||||||
| 83.5 | 76 | 60.5 | 5.5 | ||||||||
| 88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | 942 | ||||||
| 92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | ||||||
| 96.5 | 88 | 22 | 1020 | ||||||||
| 102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | |||||||
| 105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | ||||||
| 110 | 100 | 80 | 5.5 | 1135 | |||||||
| 115 | 104 | 83 | 5.5 | 1175 | |||||||
| 150RJC10-9 |
8
10 16 |
74.5 | 54 | 12 | 2940 | 5.5 | 138 | 1040 | |||
| 84 | 61 | 9 | 1170 | ||||||||
| 93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | ||||||
| 102.5 | 98 | 61.5 | 7.5 | 1388 | |||||||
| 108 | 81 | 12 | 7.5 | 1570 | |||||||
| 121 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | |||||||
| 130 | 126 | 94.5 | |||||||||
| 135 | 15 | 11 | 1983 | ||||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | 2090 | ||||||
| 158 | 153 | 114.5 | 17 | 2198 | |||||||
| 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | |||||||
| 176.5 | 171 | 19 | 2415 | ||||||||
| 180 | 135 | 20 | 2525 | ||||||||
| 150RJC20-11 |
15
20 24 |
48 | 44 | 39.4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 | |
| 60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | 1050 | ||||||
| 72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | ||||||
| 84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | 1270 | ||||||
| 88 | 8 | 1566 | |||||||||
| 108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | ||||||
| 120 | 110 | 98.4 | 10 | 1900 | |||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | |||||||
| 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||||
| 156 | 143 | 13 | 15 | ||||||||
| 154 | 14 | 15 | 2390 | ||||||||
| 180 | 165 | 15 | 2557 | ||||||||
| 192 | 157.5 | 16 | 18.5 | 2667 | |||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | 2780 | ||||||
| 型 号 | 流量(liàng)(m3 /h) |
揚程
m |
級數
Ⅰ |
總串量(liàng)
mm |
泵轉速
r/min |
配套功率(lǜ)KW |
效率
% |
井下部分最(zuì)大外徑mm | 參考重量(liàng)Kg | ||
| 150RJC30-12.5 |
21
30 24 |
69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 |
| 82.5 | 75 | 61 | 11 | 1260 | |||||||
| 96.2 | 71.8 | 15 | 1645 | ||||||||
| 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | |||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | ||||||
| 138 | 125 | 102.5 | 10 | 2140 | |||||||
| 137.5 | 112.8 | 11 | 2275 | ||||||||
| 165 | 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | ||||||
| 179.4 | 133.3 | 13 | 22 | 2602 | |||||||
| 150RJC40-13.5 |
30
40 46 |
62 | 54 | 50 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 150 | 1260 | |
| 77.5 | 67.5 | 5 | 15 | 1480 | |||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 1600 | |||||||
| 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | |||||||
| 124 | 108 | 100 | 18.5 | 1900 | |||||||
| 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | ||||||||
| 155 | 135 | 125 | 10 | 30 | 2230 | ||||||
| 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | |||||||
| 186 | 162 | 150 | 12 | 2470 | |||||||
| 100RJC50-13 | 66 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 74 | 150 | 1260 | |||
| 82.5 | 65 | 57.5 | 15 | 1400 | |||||||
| 99 | 78 | 69 | 18.5 | 1600 | |||||||
| 115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | ||||||
| 132 | 104 | 92 | 8 | 22 | |||||||
| 148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 2140 | |||||||
| 200RJC60-20 |
40
60 76 |
44 | 40 | 30 | 2 | 2940 | 75 | 181 | 1840 | ||
| 66 | 60 | 3 | 18.5 | ||||||||
| 88 | 60 | 4 | 22 | 2659 | |||||||
| 110 | 100 | 5 | 3046 | ||||||||
| 132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | ||||||
| 154 | 140 | 105 | 7 | 37 | |||||||
| 200RJC80-22.5 |
60
80 100 |
49 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 1840 | ||||
| 73.5 | 67.5 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
| 98 | 90 | 76 | 30 | 2659 | |||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 37 | ||||||||
| 200RJC90-20 |
67
90 119 |
45 | 40 | 28 | 15 | 75 | 190 | 1645 | |||
| 60 | 3 | 22 | |||||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 2525 | |||||||
| 114 | 100 | 72 | 37 | 2975 | |||||||
| 200RJC125-18 |
89
125 142 |
21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 190 | 650 | ||
| 43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | 1050 | ||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | ||||||
| 72 | 60 | 4 | 37 | 2400 | |||||||
| 型 号 | 流量(m3 /h) |
揚程
m |
級(jí)數
Ⅰ |
總串量
mm |
泵轉速(sù)
r/min |
配套功率KW |
效率
% |
井(jing)下部分最大外徑(jìng)mm | 參考重量Kg | ||
| 250RJC130-8.5 |
89
130 150 |
39 | 34 | 28 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 1380 | ||
| 49 | 42.5 | 35 | 1680 | ||||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | 1980 | ||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | 2215 | ||||||
| 68 | 56 | 8 | 37 | 2470 | |||||||
| 89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | |||||||
| 99 | 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | ||||||
| 109 | 93.5 | 11 | 55 | 3305 | |||||||
| 119 | 102 | 84 | 12 | 55 | 3650 | ||||||
| 300RJC160-11.5 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 2050 | |
| 52 | 46 | 38 | 4 | 30 | 2840 | ||||||
| 65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | ||||||
| 78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | ||||||
| 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | |||||||
| 92 | 76 | 8 | 75 | ||||||||
| 117 | 103.5 | 9 | 6270 | ||||||||
| 130 | 115. | 95 | 10 | 75 | 7020 | ||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 7770 | |||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | 90 | 8500 | ||||||
| 300RJC185-12 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 | ||
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | |||||||
| 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | |||||||
| 67 | 60 | 5 | 45 | 3610 | |||||||
| 56.7 | 55 | ||||||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 75 | |||||||
| 108 | 75.6 | 75 | |||||||||
| 121 | 108 | 85 | 9 | 90 | 6270 | ||||||
| 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | |||||||
| 300RJC220-13.5 |
154
220 264 |
29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 295 | 1470 | ||
| 44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | 2050 | ||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | ||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | ||||||
| 89 | 81 | 68 | 75 | ||||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4795 | ||||||
| 119 | 108 | 91 | 8 | 90 | 5815 | ||||||
| 350RJC300-15 |
230
300 370 |
30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 2262 | ||
| 52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | ||||||
| 46 | 4 | 75 | 3507 | ||||||||
| 87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | ||||||
| 105 | 69 | 6 | 110 | 5235 | |||||||
| 122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | 6135 | ||||||
| 350RJC370-16 |
270
370 460 |
19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
| 38 | 32 | 23 | 2 | 2262 | |||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 4 | 90 | 3507 | ||||||
| 95 | 80 | 57.5 | |||||||||
| 114 | 96 | 6 | 132 | 5235 | |||||||
| 型 号 | 流(liu)量(m3 /h) |
級數
Ⅰ |
泵轉速
r/min |
效率
% |
井下部分(fen)最大外徑mm | 參考重(zhong)量Kg | |||||
| 350RJC400-18 |
280
400 480 |
20.8 | 18 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | 1400 | |
| 41 | 29 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
| 62 | 54 | 43 | 3 | 2930 | |||||||
| 83 | 72 | 58 | 4 | 110 | 3507 | ||||||
| 90 | 73 | 5 | 4452 | ||||||||
| 400RJC450-30 | 35 | 30 | 25 | 1 | 22 | 55 | 80 | 430 | 3000 | ||
| 70 | 50 | 110 | 5470 | ||||||||
| 105 | 90 | 75 | 3 | 150 | |||||||
| 140 | 100 | 4 | 200 | 10100 | |||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 12770 | |||||||
| 400RJC550-27 |
400
550 850 |
29 | 27 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 81 | 430 | 2768 |
| 58 | 54 | 35 | 2 | 110 | 5080 | ||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | 4 | 225 | 9292 | ||||||
| 145 | 87.5 | 5 | 280* | 14940 | |||||||
| 450RJC650-32 |
520
650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 80 | 520 | 4427 | |
| 70 | 64 | 44 | 2 | 180 | |||||||
| 105 | 96 | 66 | 3 | 250 | 10644 | ||||||
| 140 | 128 | 88 | 4 | 350* | |||||||
| 175 | 160 | 110 | 5 | 400* | 18380 | ||||||
| 30 | 24 | 1 | 1475 | 110 | 82 | ||||||
| 68 | 60 | 48 | 2 | 225 | 7618 | ||||||
| 102 | 90 | 3 | 315* | ||||||||
| 136 | 120 | 96 | 4 | 400* | |||||||
| 170 | 15 | 120 | 5 | 520* | 17980 | ||||||
| 500RJC1000-29 |
790
1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | 1475 | 110 | 83 | 600 | 3772 | |
| 66 | 42 | 225 | 7538 | ||||||||
| 99 | 87 | 63 | 3 | 350* | 11880 | ||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | ||||||
| 500RJC1250-30 |
800
1250 1750 |
36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 150 | 84 | 600 | 3932 | |
| 72 | 2 | 280* | |||||||||
| 90 | 55.5 | 3 | 400* | 12400 | |||||||
| 144 | 120 | 74 | 4 | 560* | 15605 | ||||||
| 500RJC2000-31 |
1500
2000 2400 |
25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 | ||
| 72 | 62 | 50 | 2 | 500* | |||||||
聯系(xi)我們
-
全國咨詢熱線
025-57104069
-
熱線 13585159616
-
聯(lian)系郵箱
[email protected]
公司地(di)址