詳細信(xin)息
潛水消(xiao)防泵
一、 産(chǎn)品簡介 :
我(wo)公司生産(chan)提供的XBD型(xing)潛水消防(fáng)泵,采用國(guo)内外多項(xiàng)先進技術(shu),按照國家(jia)最新标準(zhun)GB6245-2006《消防泵》生(sheng)産制造,達(da)到了國内(nèi)先進水平(ping)。産品經中(zhong)國消防裝(zhuāng)備質量監(jiān)督檢測中(zhong)心型式試(shi)驗,各項性(xìng)能指标全(quán)部達到标(biāo)準要求,并(bìng)獲得消防(fáng)産品認可(kě)證書。
本系(xì)列産品主(zhu)要用于工(gong)礦企業、工(gōng)程建設、高(gao)層大廈等(děng)固定消防(fáng)系統中的(de)消防栓滅(mie)火、自動噴(pen)淋滅火等(deng)消防系統(tǒng)、可供輸送(song)不含固體(tǐ)顆粒的清(qīng)水及化學(xue)性質類似(si)于水的介(jiè)質,又可用(yòng)于生活、生(sheng)産共用給(gěi)水系統及(jí)建築、市政(zhèng)給排水等(děng)。
二、 型号說(shuo)明:
三 、産品(pǐn)特點:
1、采用(yòng)先進的水(shui)力設計和(hé)結構設計(jì),采用了亞(yà)什蘭工藝(yì)制芯,葉片(piàn)流道部位(wèi)環氧塗複(fu)等多種新(xin)工藝,選材(cái)合理,産品(pǐn)性能優良(liang),使用壽命(ming)長。
2、對含砂(sha)量大的井(jǐng),可采用防(fáng)砂結構和(hé)裝置。
3、葉輪(lún)軸徑向跳(tiào)動控制在(zài)0.13mm以内,以銅(tong)軸承支承(cheng),泵運行平(ping)穩。
4、特制防(fáng)水橡膠電(dian)纜。
5、可配進(jìn)口高軸向(xiàng)力型和耐(nai)高溫型不(bú)鏽鋼潛水(shuǐ)電機。
6、選用(yong)球墨鑄鐵(tiě),及2Cr13、304、316、416等各種(zhǒng)牌号的不(bu)鏽鋼材料(liao),以滿足用(yòng)戶的各種(zhǒng)特殊使用(yòng)工況和技(jì)術要求。
四(sì) 、性能範圍(wei):
流量從18m3 /h至(zhì)650m3 /h,額定壓力(li)最大爲1.87Mpa,抽(chou)送清水或(huò)物理化學(xue)性質類似(sì)水的液體(tǐ),水質中性(xìng),PH=6.5-8.5,氯離子含(han)量≤400mg/L,介質溫(wen)度≤30。 C。
潛水消(xiāo)防泵的選(xuan)型時應提(ti)供設計要(yào)求的:額定(ding)流量、額定(dìng)揚程、功率(lǜ)、泵座基面(mian)以下至電(diàn)機末端長(zhǎng)度、材質要(yào)求等。電機(jī)如采用卧(wò)式安裝,選(xuan)型時需加(jia)以說明。
五(wǔ) 、技術參數(shù):
一、 産(chǎn)品簡介 :
我(wo)公司生産(chan)提供的XBD型(xing)潛水消防(fáng)泵,采用國(guo)内外多項(xiàng)先進技術(shu),按照國家(jia)最新标準(zhun)GB6245-2006《消防泵》生(sheng)産制造,達(da)到了國内(nèi)先進水平(ping)。産品經中(zhong)國消防裝(zhuāng)備質量監(jiān)督檢測中(zhong)心型式試(shi)驗,各項性(xìng)能指标全(quán)部達到标(biāo)準要求,并(bìng)獲得消防(fáng)産品認可(kě)證書。
本系(xì)列産品主(zhu)要用于工(gong)礦企業、工(gōng)程建設、高(gao)層大廈等(děng)固定消防(fáng)系統中的(de)消防栓滅(mie)火、自動噴(pen)淋滅火等(deng)消防系統(tǒng)、可供輸送(song)不含固體(tǐ)顆粒的清(qīng)水及化學(xue)性質類似(si)于水的介(jiè)質,又可用(yòng)于生活、生(sheng)産共用給(gěi)水系統及(jí)建築、市政(zhèng)給排水等(děng)。
二、 型号說(shuo)明:
三 、産品(pǐn)特點:
1、采用(yòng)先進的水(shui)力設計和(hé)結構設計(jì),采用了亞(yà)什蘭工藝(yì)制芯,葉片(piàn)流道部位(wèi)環氧塗複(fu)等多種新(xin)工藝,選材(cái)合理,産品(pǐn)性能優良(liang),使用壽命(ming)長。
2、對含砂(sha)量大的井(jǐng),可采用防(fáng)砂結構和(hé)裝置。
3、葉輪(lún)軸徑向跳(tiào)動控制在(zài)0.13mm以内,以銅(tong)軸承支承(cheng),泵運行平(ping)穩。
4、特制防(fáng)水橡膠電(dian)纜。
5、可配進(jìn)口高軸向(xiàng)力型和耐(nai)高溫型不(bú)鏽鋼潛水(shuǐ)電機。
6、選用(yong)球墨鑄鐵(tiě),及2Cr13、304、316、416等各種(zhǒng)牌号的不(bu)鏽鋼材料(liao),以滿足用(yòng)戶的各種(zhǒng)特殊使用(yòng)工況和技(jì)術要求。
四(sì) 、性能範圍(wei):
流量從18m3 /h至(zhì)650m3 /h,額定壓力(li)最大爲1.87Mpa,抽(chou)送清水或(huò)物理化學(xue)性質類似(sì)水的液體(tǐ),水質中性(xìng),PH=6.5-8.5,氯離子含(han)量≤400mg/L,介質溫(wen)度≤30。 C。
潛水消(xiāo)防泵的選(xuan)型時應提(ti)供設計要(yào)求的:額定(ding)流量、額定(dìng)揚程、功率(lǜ)、泵座基面(mian)以下至電(diàn)機末端長(zhǎng)度、材質要(yào)求等。電機(jī)如采用卧(wò)式安裝,選(xuan)型時需加(jia)以說明。
五(wǔ) 、技術參數(shù):
| 潛水消防(fang)泵型号 | 額(é)定流量 | 額(é)定壓力Mpa | 轉數(r/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 井(jǐng)下部分最(zui)大外徑(mm) | |||
| XBD潛(qián)水消防泵(beng) (國标) | QRJ潛水(shui)消防泵 (企(qi)标) | m3 /h | ||||||
| XBD3.3/5Q | 175QRJ20-11X3 | 5 | 18 | 0.33 | 3 | 2850 | 5.5 | 168 |
| 175QRJ20-11X4 | 5 | 18 | 0.44 | 4 | 2850 | 5.5 | 168 | |
| XBD5.5/5Q | 175QRJ20-11X5 | 5 | 18 | 5 | 5.5 | 168 | ||
| XBD6.6/5Q | 175QRJ20-11X6 | 5 | 18 | 0.66 | 6 | 2850 | 7.5 | 168 |
| XBD7.7/5Q | 0.77 | 7 | 2850 | 7.5 | 168 | |||
| XBD8.8/5Q | 175QRJ20-11X8 | 18 | 0.88 | 8 | 2850 | 11 | ||
| XBD9.9/5Q | 175QRJ20-11X9 | 5 | 18 | 0.99 | 9 | 2850 | 11 | |
| XBD11.0/5Q | 175QRJ20-11X10 | 5 | 18 | 1.10 | 10 | 2850 | 11 | 168 |
| XBD12.1/5Q | 175QRJ20-11X11 | 5 | 18 | 1.21 | 11 | 2850 | 15 | 168 |
| 175QRJ20-11X12 | 5 | 12 | 2850 | 15 | 168 | |||
| XBD14.3/5Q | 175QRJ20-11X13 | 5 | 18 | 1.43 | 2850 | 15 | 168 | |
| 175QRJ20-11X14 | 5 | 18 | 1.54 | 14 | 15 | 168 | ||
| XBD16.5/5Q | 175QRJ20-11X15 | 5 | 1.65 | 2850 | 18.5 | 168 | ||
| XBD17.6/5Q | 175QRJ20-11X16 | 5 | 18 | 1.76 | 16 | 2850 | 168 | |
| XBD18.7/5Q | 175QRJ20-11X17 | 5 | 18 | 1.87 | 17 | 18.5 | 168 | |
| 175QRJ40-12X4 | 10 | 36 | 0.42 | 4 | 7.5 | 168 | ||
| XBD5.6/10Q | 175QRJ40-12X5 | 10 | 36 | 0.56 | 2850 | 11 | 168 | |
| XBD7.0/10Q | 175QRJ40-12X6 | 36 | 6 | 15 | 168 | |||
| XBD8.4/10Q | 175QRJ40-12X7 | 10 | 36 | 0.84 | 7 | 2850 | 15 | 168 |
| XBD9.8/10Q | 175QRJ40-12X8 | 36 | 0.98 | 8 | 2850 | 18.5 | 168 | |
| XBD11.2/10Q | 175QRJ40-12X9 | 10 | 36 | 1.12 | 9 | 18.5 | ||
| XBD12.6/10Q | 175QRJ40-12X10 | 10 | 1.26 | 10 | 2850 | 22 | 168 | |
| 175QRJ40-12X11 | 36 | 1.40 | 11 | 2850 | 30 | 168 | ||
| XBD15.4/10Q | 10 | 36 | 1.54 | 12 | 2850 | 30 | 168 | |
| XBD16.8/10Q | 175QRJ40-12X13 | 10 | 36 | 1.68 | 13 | 2850 | 30 | 168 |
| XBD4.0/15Q | 15 | 0.40 | 2 | 2880 | 11 | 200 | ||
| XBD6.0/15Q | 200QCJ60-20X3 | 15 | 54 | 0.60 | 3 | 2880 | 18.5 | 200 |
| XBD8.0/15Q | 200QCJ60-20X4 | 54 | 0.80 | 4 | 22 | 200 | ||
| XBD10.0/15Q | 200QCJ60-20X5 | 15 | 54 | 1.00 | 2880 | 30 | ||
| 200QCJ60-20X6 | 54 | 1.20 | 6 | 2880 | 37 | 200 | ||
| XBD14.0/15Q | 15 | 54 | 1.40 | 7 | 2880 | 37 | 200 | |
| 潛水消(xiao)防泵型号(hào) | 額定流量(liang) | 額定壓力(lì)Mpa | 級數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機功率(lü)(kw) | 井下部分(fèn)最大外徑(jìng)(mm) | ||
| XBD潛水消防(fang)泵(國标) | QRJ潛(qian)水消防泵(bèng) (企标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD4.6/20Q | 20 | 72 | 0.46 | 2 | 2880 | 15 | 200 | |
| XBD6.9/20Q | 200QCJ80-22.5X3 | 20 | 72 | 0.69 | 22 | 200 | ||
| XBD9.2/20Q | 20 | 72 | 4 | 2880 | 30 | |||
| XBD11.5/20Q | 200QCJ80-22.5X5 | 20 | 72 | 5 | 2880 | 37 | 200 | |
| XBD4.0/25Q | 250QRJ90-20X2 | 25 | 90 | 0.40 | 2 | 2880 | 15 | 220 |
| XBD6.0/25Q | 250QRJ90-20X3 | 90 | 0.60 | 3 | 2880 | 22 | 220 | |
| XBD8.0/25Q | 250QRJ90-20X4 | 25 | 4 | 2880 | 220 | |||
| XBD10.0/25Q | 25 | 90 | 5 | 2880 | 37 | 220 | ||
| XBD3.3/30Q | 225QTJ100-12.5x3 | 30 | 108 | 3 | 2880 | 200 | ||
| XBD4.4/30Q | 225QTJ100-12.5x4 | 30 | 108 | 0.44 | 4 | 2880 | 22 | 200 |
| 225QTJ100-12.5x5 | 30 | 108 | 0.55 | 5 | 2880 | 30 | 200 | |
| XBD6.6/30Q | 225QTJ100-12.5x6 | 108 | 0.66 | 2880 | 30 | 200 | ||
| XBD7.7/30Q | 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2880 | 37 | ||
| XBD3.6/35Q | 250QRJ125-18x2 | 126 | 0.36 | 2 | 2880 | 18.5 | 233 | |
| 250QRJ125-18x3 | 126 | 3 | 2880 | 30 | ||||
| XBD7.2/35Q | 250QRJ125-18x4 | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2880 | 37 | 233 |
| XBD8.1/35Q | 126 | 0.81 | 3 | 45 | 250 | |||
| XBD10.8/35Q | 300QCJ120-28x4 | 35 | 126 | 1.08 | 4 | 2900 | 55 | 250 |
| XBD13.5/35Q | 300QCJ120-28x5 | 126 | 1.35 | 5 | 2900 | 250 | ||
| 300QCJ170-34x1 | 45 | 1 | 2900 | 250 | ||||
| XBD6.8/45Q | 300QCJ170-34x2 | 45 | 162 | 0.68 | 2900 | |||
| XBD10.2/45Q | 45 | 162 | 1.02 | 3 | 2900 | 75 | 250 | |
| 300QCJ170-34x4 | 45 | 162 | 1.36 | 4 | 2900 | 100 | 250 | |
| XBD3.2/50Q | 300QCJ185-32x1 | 50 | 180 | 0.32 | 1 | 30 | 295 | |
| XBD6.4/50Q | 0.64 | 2 | 2900 | 55 | ||||
| XBD9.6/50Q | 300QCJ185-32x3 | 50 | 0.96 | 3 | 2900 | 75 | 295 | |
| XBD12.8/50Q | 50 | 180 | 1.28 | 2900 | 100 | 295 | ||
| 300QTJ220-21x2 | 60 | 216 | 0.42 | 2 | 2900 | 37 | 295 | |
| XBD6.3/60Q | 300QTJ220-21x3 | 60 | 216 | 0.63 | 3 | 55 | 295 | |
| 300QTJ220-21x4 | 60 | 216 | 0.84 | 4 | 2900 | 75 | 295 | |
| 額定流(liú)量 | 額定壓(ya)力Mpa | 級數(i) | 轉(zhuan)數(r/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 井下部(bu)分最大外(wài)徑(mm) | |||
| XBD潛水消(xiāo)防泵(國标(biāo)) | XBD潛水消防(fáng)泵 (國标) | m3 /h | ||||||
| XBD10.5/60Q | 300QTJ220-21x5 | 60 | 216 | 1.05 | 5 | 2900 | 100 | 295 |
| 350QCJ290-50x1 | 80 | 288 | 0.50 | 1 | 2900 | 63 | 330 | |
| XBD10.0/80Q | 350QCJ290-50x2 | 80 | 288 | 1.00 | 2 | 120 | 330 | |
| XBD15.0/80Q | 350QCJ290-50x3 | 80 | 288 | 1.50 | 3 | 2900 | 185 | 330 |
| XBD4.7/100Q | 350QRJ370-47x1 | 100 | 360 | 1 | 2900 | 75 | 330 | |
| XBD9.4/100Q | 350QRJ370-47x2 | 100 | 360 | 0.94 | 140 | 330 | ||
| XBD2.8/140Q | 500QRJ550-27x1 | 140 | 504 | 0.28 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.6/140Q | 500QRJ550-27x2 | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 430 | |
| XBD8.4/140Q | 500QRJ550-27x3 | 504 | 0.84 | 1475 | 185 | 430 | ||
| XBD11.2/140Q | 140 | 504 | 1.12 | 1475 | 225 | 430 | ||
| XBD14.0/140Q | 500QRJ550-27x5 | 140 | 504 | 5 | 1475 | 430 | ||
| XBD2.6/160Q | 500QRJ550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/160Q | 500QRJ550-27x2 | 160 | 576 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
| XBD7.8/160Q | 500QRJ550-27x3 | 160 | 576 | 0.78 | 3 | 1475 | 185 | 430 |
| 500QRJ550-27x4 | 160 | 576 | 1.04 | 1475 | 430 | |||
| XBD13.0/160Q | 500QRJ550-27x5 | 160 | 1.30 | 5 | 1475 | 280 | ||
| XBD3.0/180Q | 550QRJ900-30x1 | 180 | 648 | 0.30 | 1 | 1475 | 90 | 520 |
| XBD6.0/180Q | 550QRJ900-30x2 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 | |
| XBD9.0/180Q | 550QRJ900-30x3 | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 260 | 520 | |
聯(lián)系我們
-
全(quan)國咨詢熱(rè)線
025-57104069
-
聯(lian)系郵箱
-
公(gōng)司地址
江(jiāng)蘇省南京(jing)市六合區(qū)永甯路46号(hào)